
頂部
車輛類別 | 后箱不封閉 | ||||||
基本參數 | 公告型號 | NJ5046XGCFC5E | NJ5046XGCF5E | NJ5046XGCFC6E | NJ5046XGCF6E | NJ5046XGCFC7E | NJ5066XGCJC7E |
車輛名稱 | 工程車 | 工程車 | 工程車 | 工程車 | 工程車 | 工程車 | |
總質量kg | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 5990 | |
整備質量kg | 2680 | 2680 | 2880 | 2880 | 2880 | 3320,3180 | |
額定載客(人) | 6-9 | 6-9 | 10-13 | 10-13 | 10 | 10-15 | |
軸距mm | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3950 | |
外形尺寸mm | 5950×2020×2300,2550,2500,2750 | 5990×2020×2500,2750 | 5990×2020×2300,2550,2500,2750 | 6990×2150,2195×2550,2800,2810 | |||
貨廂尺寸mm | 1820×1840×600 | 1820,1240×1840×600 | 1820×1840×600 | 1860,1340×1845,1840×600,585 | |||
排放標準 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | |
變速箱形式 | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | |
最高車速km/h | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 | |
最小轉彎直徑m | ≤13 | ≤13 | ≤13 | ≤13 | ≤13 | ≤14 | |
最小離地間隙mm | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥185 | |
動力系統 | 發動機型號 | F1CE34818 | F1CE34818 | F1CE34818 | F1CE34818 | F1CE34818 | F1CE34818 |
排量 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | |
功率 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
扭矩 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
燃油類型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
底盤 | 制動形式 | 前通風盤后盤 | 前通風盤后盤 | 前通風盤后盤 | 前通風盤后盤 | 前通風盤后盤 | 前通風盤后盤 |
ABS型號 | BOSCH ABS9 | BOSCH ABS9 | BOSCH ABS9 | BOSCH ABS9 | BOSCH ABS9 | BOSCH ABS9 | |
輪胎數 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
輪胎規格 | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 225/75R16LT | |
軸荷 | 1490/3000 | 1490/3000 | 1490/3000 | 1490/3000 | 1490/3000 | 1730/4260 | |
接近離去角 | 24/9.5 | 24/9.5 | 24/9.5 | 24/9.5 | 24/9.5 | 21/10 | |
前懸后懸mm | 1002/1693 | 1002/1688 | 1002/1688 | 1002/1688 | 1002/1688 | 1002/2038 | |
輪距(前/后)mm | 1726/1538 | 1725/1538 | 1725/1538 | 1725/1538 | 1725/1538 | 1725/1660 | |
前懸架 | 雙橫臂橫置板簧獨立式 | ||||||
后懸架 | 鋼板彈簧非獨立式 | ||||||
其他配置 | 倒車雷達,冷暖空調,車頂行李架及后爬梯 | ||||||
專用配置 | — | — | 發動機艙滅火裝置、行車記錄儀 | ||||
選裝裝置 | 可選裝低頂、電纜繞線盤、獨立燃油暖風等專用設備,取消車頂行李架及后爬梯等 | ||||||
建議銷售價 | 266000元 | 272000元 | 271000元 | 277000元 | 271000元 | 298000元 |
?
車輛類別 | 后箱封閉 | |||||||
基本參數 | 公告型號 | NJ5046XGCF7E | NJ5046XGCF4E-1 | NJ5046XGCF8E | NJ5046XGCF3E-1 | NJ5046XGCFE-1 | NJ5046XGCF2E | NJ5056XGCJE |
車輛名稱 | 工程車 | 工程車 | 工程車 | 工程車 | 工程車 | 工程車 | 工程車 | |
總質量kg | 3550 | 3550 | 4000 | 4000 | 3800 | 4000 | 5000 | |
整備質量kg | 2560 | 2350,2420 | 2780,3100 | 2650,2780 | 2660,2790 | 2880,3010 | 3320,3520 | |
額定載客(人) | 5,6 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 10 | 10 | 10,11 | |
軸距mm | 3000 | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3950 | |
外形尺寸mm | 5151×2011×2307,2676, 2457,2826,2607,2976 |
5151×2011×2676,2776, 2876,3026,2307 |
5670×2040,2060×2726, 2876,3026 |
5670×2011,2040, 2060×2726,2826,2926,3076 |
5670×2011,2040, 2088×2710,2810,2910,3060 |
5995×2011,2040, 2088×2715,2815,2915,3065 |
7080×2011,2022,2040, 2068×2735,2885,3035, 2650,2800,2950 |
|
排放標準 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | |
變速箱形式 | 5MT/8AT | 5MT | 8AT | 5MT | 5MT/8AT | 6MT | 6MT | |
最高車速km/h | 140 | 140 | 140 | 130 | 130,140 | 140 | 120 | |
最小轉彎直徑m | ≤12 | ≤12 | ≤13 | ≤13 | ≤13 | ≤13 | ≤14 | |
最小離地間隙mm | ≥160 | ≥160 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | |
動力系統 | 發動機型號 | F1AE8481G F1CE8481K |
F1AE8481G | F1CE34818 | F1AE8481G | F1AE8481G F1CE8481K |
F1CE34818 | F1CE34818 |
排量 | 1994 2998 |
1994 | 2998 | 1994 | 1994 2998 |
2998 | 2998 | |
功率 | 107 125 |
107 | 125 | 107 | 107 125 |
125 | 125 | |
扭矩 | 350 400 |
350 | 400 | 350 | 350 400 |
400 | 400 | |
燃油類型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
底盤 | 制動形式 | 前通風盤后盤 | 前通風盤后盤 | 前通風盤后盤 | 前通風盤后盤 | 前通風盤后盤 | 前通風盤后盤 | 前通風盤后盤 |
ABS型號 | BOSCH ABS9 | BOSCH ABS9 | BOSCH ABS9 | BOSCH ABS9 | BOSCH ABS9 | BOSCH ABS9 | BOSCH ABS9 | |
輪胎數 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
輪胎規格 | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | |
軸荷 | 1450/2100 | 1450/2100 | 1500/2500 | 1500/2500 | 1600/2200 | 1500/2500 | 1750/3250 | |
接近離去角 | 20/16 | 20/16 | 16.5/15 | 16.5/15 | 18.6/15 | 19/11 | 21/10 | |
前懸后懸mm | 1002/1149 | 1002/1149 | 1002/1368 | 1002/1368 | 1002/1368 | 1002/1693 | 1002/2128 | |
輪距(前/后)mm | 1738/1704 | 1738/1704 | 1742/1538,1558 | 1742/1538,1558 | 1742/1538 | 1742/1538 | 1725/1538,1558 | |
前懸架 | 雙橫臂橫置板簧獨立式 | |||||||
后懸架 | 鋼板彈簧非獨立式 | |||||||
其他配置 | 倒車雷達,冷暖空調,發動機防盜,USB加RADIO加藍牙,前霧燈 | |||||||
專用配置 | — | — | — | — | 發動機艙滅火裝置、行車記錄儀 | |||
建議銷售價 | 188000元起 | 188000元起 | 311000元起 | 271000元起 | 273000元起 | 299000元起 | 336000元起 |
?
車輛類別 | 后箱不封閉 | ||||
基本參數 | 公告型號 | NJ5046XGCZ5A | NJ5046XGCZ5A-2 | NJ5046XGCZA | NJ5046XGCZA-1 |
車輛名稱 | 工程車 | 工程車 | 工程車 | 工程車 | |
總質量kg | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | |
整備質量kg | 2700,2860 | 2700,2860,2600 | 2780,2940,2680 | 2780,2940 | |
額定載質量kg | 1390,1325,1260,1195,1230,1165,1100,1035 | 1390,1325,1260,1195,1230,1165,1100,1035,1490,1425,1360,1295 | 890,825,760,695 | 890,825,760,695 | |
額定載客(人) | 6-9 | 6-9 | 10-13 | 10-13 | |
軸距mm | 3310 | 3310 | 3310 | 3310 | |
外形尺寸mm | 5990×2020×2240,2490,2590,2500,2750,2850 | 5990×2020×2240,2490,2590,2500,2750,2850 | |||
貨廂尺寸mm | 1820×1840×590 | 1820,1240×1840×590 | |||
排放標準 | 國六 | 國六 | 國六 | 國六 | |
變速箱形式 | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | |
最高車速km/h | 120 | 120 | 130 | 130 | |
最小轉彎直徑m | ≤12.7 | ≤12.7 | ≤12.7 | ≤12.7 | |
最小離地間隙mm | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | |
動力系統 | 發動機型號 | SOFIM8140.43S6 | SOFIM8140.43S6 | SOFIM8140.43S6 | SOFIM8140.43S6 |
排量 | 2798 | 2798 | 2798 | 2798 | |
功率 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
扭矩 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
燃油類型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
底盤 | 制動形式 | 前盤后盤 | 前盤后盤 | 前盤后盤 | 前盤后盤 |
ABS | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | |
輪胎數 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
輪胎規格 | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | |
軸荷 | 1650/2830 | 1650/2830 | 1650/2830 | 1650/2830 | |
接近離去角 | 21/10.5 | 21/10.5 | 21/10.5 | 21/10.5 | |
前懸后懸mm | 980/1700 | 980/1700 | 980/1700 | 980/1700 | |
輪距(前/后)mm | 1695/1540 | 1695/1540 | 1695/1540 | 1695/1540 | |
前懸架 | 扭桿板簧獨立懸掛 | ||||
后懸架 | 鋼板彈簧非獨立式 | ||||
其他配置 | 倒車雷達,冷暖空調,車頂行李架及后爬梯 | ||||
專用配置 | — | — | 發動機艙滅火裝置、行車記錄儀 | ||
選裝裝置 | 可選裝低頂、電纜繞線盤、獨立燃油暖風等專用設備,取消車頂行李架及后爬梯等 | ||||
建議銷售價 | 238000元 | 228000元 | 244000元 | 234000元 |
?
車輛類別 | 后箱封閉 | |||
基本參數 | 公告型號 | NJ6606LCA1 | NJ6576EC | NJ6606AC |
車輛名稱 | 工程客車 | 工程客車 | 工程客車 | |
總質量kg | 4850 | 3800 | 4280 | |
整備質量kg | 3300 | 266,027,502,570 | 2750 | |
額定載客(人) | 10-17 | 10-14 | 10-17 | |
軸距mm | 3300 | 3300 | 3310 | |
外形尺寸mm | 5995×2080×2920 | 5670,5570×2011,2040,2060,2088×2710,2650 | 5960,5995,5950,5985×2000,2018×2595 | |
排放標準 | 國六 | 國六 | 國六 | |
變速箱形式 | 6MT/8AT | 5MT | 5MT | |
最高車速km/h | 100 | 100 | 120 | |
最小轉彎直徑m | ≤12.1 | ≤13 | ≤12.1 | |
最小離地間隙mm | ≥175 | ≥175 | ≥185 | |
動力系統 | 發動機型號 | F1CE8481K | F1AE8481G | SOFIM8140.43S6 |
排量ml | 2998 | 1994 | 2798 | |
功率kw | 125 | 107 | 95 | |
扭矩N.m | 400 | 350 | 300 | |
燃油類型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
底盤 | 制動形式 | 前通風盤后盤 | 前通風盤后盤 | 前通風盤后盤 |
ABS型號 | BOSCH ABS9 | BOSCH ABS9 | 3550B500 | |
輪胎數 | 6 | 6 | 6 | |
輪胎規格 | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | |
軸荷 | 1760/3090 | 1600/2200 | 1620/2660 | |
接近離去角 | 19/14 | 18.6/15 | 21/11 | |
前懸后懸mm | 998/1697 | 1002/1368,1002/1268 | 980/1670,980/1705,980/1660,980/1695 | |
輪距(前/后)mm | 1725/1538 | 1742 /1538,1558 | 1695/1540 | |
前懸架 | 扭桿板簧獨立懸掛 | 雙橫臂橫置板簧獨立式 | 扭桿板簧獨立懸掛 | |
后懸架 | 鋼板彈簧非獨立式 | |||
其他配置 | 行車記錄儀、倒車雷達,冷暖空調,發動機防盜,前霧燈、中控鎖等 | |||
專用配置 | IVECONNECT 智能影音互聯系統、倒車影像,發動機艙滅火裝置、前電動門、行李架、胎壓報警等 | ECO經濟駕駛模式、換擋提醒功能、USB加RADIO加藍牙、倒車影像、發動機艙自動滅火裝置、曲軸箱通風管加熱裝置、胎壓報警等 | 安全頂窗、單DIN收音機帶MP3、倒車影像,發動機艙滅火裝置、胎壓報警等 | |
建議銷售價 | 264000元 | 221000元 | 236000元 |