
頂部
車型 | M2-30 | M2-33S | M2-33 | M2-39 | ||||||
價格(元) | 15.49萬起 | 17.49萬起 | 23.79萬起 | 27.09萬起 | ||||||
版本 | 舒適版 | 旗艦版 | 舒適版 | 旗艦版 | 豪華版 | 旗艦版 | 豪華版 | 旗艦版 | ||
基礎參數 | 座位數 | 10-11 | 10-14 | 10-16 | 10-20 | |||||
軸距(mm) | 3000 | 3300 | 3300 | 3950 | ||||||
外廓尺寸(mm) | 高頂 | 5050×2011×2654 | 5570×2040×2710 | 5995×2040×2715 | 6980×2022×2735 | |||||
排放標準 | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | ||
動力系統 | 發動機 | F1A | F1C | F1A | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | |
排量(L) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
功率(kW) | 107 | 125 | 107 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
扭矩(N·m) | 350 | 400 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
變速箱 | 5MT | 8AT | 5MT | 8AT | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | ||
總質量(kg) | 3550 | 3800 | 4000/4200 | 5000 | ||||||
最高車速(km/h) | 140 | 130/140 | 130 | 120 | ||||||
最小轉彎直徑(m) | 11.1 | 12.1 | 12.1 | 13.9 | ||||||
油箱 | 70L油箱 | ● | - | - | - | |||||
100L油箱 | - | ● | ● | ● | ||||||
底盤 | 制動形式 | 前通風盤后盤 | 前后通風盤 | 前通風盤后盤 | 前通風盤后盤 | |||||
后輪胎形式 | 單胎 | 雙胎 | 雙胎 | 雙胎 | ||||||
輪胎規格 | 215/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | ||||||
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ESP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
空氣懸架 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
車身 | 前電動門 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
側拉門(手動) | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ||
多功能方向盤 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
NVH聲學包 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
鋁合金車輪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
電動側踏步 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ||
安全氣囊 | 駕駛員安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副駕駛座安全氣囊 | - | - | - | - | ○ (側拉門) | ○ (側拉門) | - | - | ||
后開門 | 180°后雙開門 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
270°后雙開門 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
電器 | ECO經濟模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LED日間行車燈 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
高位制動燈 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
電動電熱后視鏡 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
可視倒車影像 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
定速巡航 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
行駛記錄儀 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
胎壓報警裝置 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
車內空氣殺毒凈化裝置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
中控鎖+遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ADAS智能駕駛輔助系統 | LDWS車道偏離預警 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
AEBS自動緊急制動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
BSD盲區監測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ACC自適應巡航 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ||
大功率冷暖空調 | 8kw自動空調 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |
10kw自動空調 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
娛樂系統 | USB+藍牙+RADIO | ● | - | ● | - | - | - | - | - | |
IVECONNECT 智能影音互聯系統 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
IVECONNECT 智能影音互聯系統 (AI語音助手 + 車載WIFI) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
備注:●標配 ○選裝 -不可選 |