
頂部
車型 | V35 | V40 | ||
官方指導價(元) | 10.79萬起 | 13.29萬起 | ||
基礎參數 | 座位數 | 3 | 3 | |
軸距(mm) | 2800 | 3310 | ||
車身外廓(mm) | 低頂 | 單胎:4875x2000x2180 雙胎:4875x2000x2195 |
— | |
中頂 | 單胎:4875x2000x2555 雙胎:4875x2000x2590 |
5995x2000x2595 | ||
動力系統 | 發動機 | SOFIM8140.43S6 SOFIM8140.47Z6 |
SOFIM8140.43S6 SOFIM8140.47Z6 |
|
排量(L) | 2.8L/2.5L | 2.8L/2.5L | ||
功率(kW) | 95/90 | 95/90 | ||
扭矩(N·m) | 300/285 | 300/285 | ||
排放標準 | 國Ⅵ | 國Ⅵ | ||
變速箱形式 | 5MT | 5MT | ||
整備質量(kg) | 2150(單胎)/2240(雙胎) | 2400 | ||
總質量(kg) | 3750(單胎)/4280(雙胎) | 4280 | ||
最高車速(km/h) | 130(單胎)/120(雙胎) | 120 | ||
最小轉彎直徑(m) | 9.9(單胎)/10.7(雙胎) | 12.1 | ||
油箱 | 70L | ● | ● | |
底盤 | 制動形式 | 單胎:前通風盤后盤 雙胎:前盤后盤 |
前盤后盤 | |
后輪胎形式 | 單胎/雙胎 | 雙胎 | ||
輪胎規格 | 單胎2.8L:215/75R16LT 單胎2.5L:195/75R16LT 雙胎:195/75R16LT |
195/75R16LT | ||
ABS | ● | ● | ||
后懸架形式 | 后3片簧 | ●(低頂) | — | |
后6片簧 | ●(中頂單胎) | — | ||
后7片簧 | ●(中頂雙胎) | ● | ||
車身 | 高后開門 | ● | ● | |
側拉門 | ○(中頂) | ○ | ||
本色后視鏡 | ● | ● | ||
全身無色玻璃 | ● | ● | ||
后上車踏板 | ● | ● | ||
后門開啟角度 | 90° | ●(低頂) | — | |
180° | ●(中頂) | ● | ||
電器 | 音響系統 | 單DIN收音機帶MP3 | ● | ● |
前頂閱讀燈 | ● | ● | ||
前電動窗 | ● | ● | ||
大功率冷暖空調 | 5kw | ● | ● | |
倒車雷達 | ● | ● | ||
行駛記錄儀 | ○ | ○ | ||
前霧燈 | ● | ● | ||
電動調節大燈 | ● | ● | ||
燃油加熱器 | ○ | ○ | ||
中控鎖+遙控鑰匙 | ● | ● | ||
備注:●標配 ○選裝 -不可選 |