
頂部
車型 | V35-30 | V42-33S | V45-33 | V60-39 | V42-33 | |||||||
價格(元) | 13.39萬起 | 15.49萬起 | 22.79萬起 | 25.39萬起 | 21.19萬起 | |||||||
版本 | 舒適版 | 旗艦版 | 舒適版 | 豪華版 | 旗艦版 | 豪華版 | 旗艦版 | 豪華版 | 旗艦版 | 舒適版 | ||
基礎參數 | 座位數 | 3 | 3 | 2-3 | 3/6(單雙排) | 3 | ||||||
軸距(mm) | 3000 | 3300 | 3300 | 3950 | 3300 | |||||||
外廓尺寸(mm) | 低頂 | 5151×2011×2320 | - | - | - | - | ||||||
高頂 | 5151×2011×2688 | 5680×2022×2735 | 5995×2022×2755 | 6995×2172×2841 | 5995×2022×2755 | |||||||
排放標準 | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | ||
動力系統 | 發動機 | F1A | F1C | F1A | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1A | |
排量(L) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | ||
功率(kW) | 107 | 125 | 107 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 107 | ||
扭矩(N·m) | 350 | 400 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | ||
變速箱 | 5MT | 8AT | 5MT | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | 5MT | ||
總質量(kg) | 3550 | 4200 | 4490 | 5990 | 4280 | |||||||
最高車速(km/h) | 140 | 130 | 130 | 120 | 130 | |||||||
最小轉彎直徑(m) | 11.1 | 12.1 | 12.1 | 13.9 | 12.1 | |||||||
油箱 | 70L油箱 | ● | - | - | - | - | ||||||
100L油箱 | - | ● | ● | ● | ● | |||||||
底盤 | 制動形式 | 前通風盤后盤 | 前通風盤后盤 | 前通風盤后盤 | 前后通風盤 | 前后通風盤 | ||||||
后輪胎形式 | 單胎 | 雙胎 | 雙胎 | 雙胎 | 雙胎 | |||||||
輪胎規格 | 195_85R16LT | 215/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 225/75R16LT | 195_75R16LT | ||||||
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ESP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
空氣懸架 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
車身 | 側拉門(手動) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(單排) | ○(單排) | ○ | |
電動側拉門 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
多功能方向盤 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||
NVH聲學包 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
鋁合金車輪 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
座椅 | 駕駛員懸浮駕駛座椅 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | |
駕駛員6向無扶手座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
副駕駛單人180度旋轉座椅 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ||
雙人副駕駛不可調座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●(單排) | ●(單排) | ● | ||
單人副駕可調座椅 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ●(雙排) | ●(雙排) | - | ||
安全氣囊 | 駕駛員安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副駕駛座安全氣囊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
電動側踏步 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ||
后開門 | 180°后開門 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
270°后開門 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
電器 | ECO經濟模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前霧燈 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
LED日間行車燈 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
高位制動燈 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
尾門輔助照明 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
電動電熱后視鏡 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
可視倒車影像 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||
定速巡航 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
行駛記錄儀 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
胎壓報警裝置 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
中控鎖+遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
電子手剎 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ||
ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
大功率冷暖空調 | 5kw自動空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ADAS智能駕駛輔助系統 | LDWS車道偏離預警 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
AEBS自動緊急制動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
BSD盲區監測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ACC自適應巡航 | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ||
娛樂系統 | USB+藍牙+RADIO | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
IVECONNECT 智能影音互聯系統 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
IVECONNECT 智能影音互聯系統 (AI語音助手 + 車載WIFI) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
發電機 | 150A發電機 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
150A+150A發電機 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
14V150A加56V55A發電機 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||
48V電路系統 | 48V電源管理模塊 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
48V電源含儲能 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||
備注:●標配 ○選裝 -不可選 |